제품 설명
축류 냉각 팬
| 유형 | 전압 | 주파수전류 | 페이트 입력 | 정격 속도 | 용량 | 공기 흐름 | 소음 | 곡선 | 환경온도 | 라이선스 | |
| YWF 4E-400S | 220/230 | 50 | 0.9 | 180 | 1350 | 4 | 3700/2176 | 60 | 1 | -30~60℃ | CCC,CE |
| 60 | 1.22 | 260 | 1580 | 4 | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 4D-400S | |||||||||||
| 50 | 0.5 | 180 | 1370 | / | 3700/2176 | 60 | 1 | ||||
| 60 | 0.47 | 240 | 1620 | / | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 6E-400S | 220/300 | 50 | 0.5 | 100 | 950 | 4 | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0.54 | 120 | 1100 | 4 | 3000/1785 | 52 | 4 | ||||
| YWF 6D-400S | 380/400 | 50 | 0.31 | 100 | 930 | / | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0.31 | 120 | 1100 | / | 3000/1765 | 52 | 4 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


