제품 설명
AC 축류 환기 팬
| 모델 | 베어링 시스템 | 정격전압 | 주파수정격전류 | 파워 | 정격속도 | 공기 흐름 | 공기압력 | 소음 수준 | 무게 | ||
| 볼 | 슬리브 | VAC | Hz | 에이 | 승 | RPM | CFM | mmH2O | dBA | 지 | |
| 8025MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0.14/0.12 | 13/11 | 2300/2500 | 17/21 | 3.0/4.6 | 28/32 | 230 | |
| 8025MBL110/125A | √ | 2400/2600 | 18/22 | 3.3/4.8 | 29/33 | ||||||
| 8025MSL200/240A | √ | 200-240 | 0.07/0.06 | 2300/2500 | 17/21 | 3.0/4.6 | 28/32 | ||||
| 8025MBL200/240A | √ | 2400/2600 | 18/22 | 3.3/4.8 | 29/33 | ||||||
| 일반 사양 | |
| 베어링 종류 | 슬리브 베어링 & 볼 베어링 |
| 소재 | 임펠러; 플라스틱; 액자; 알루미늄 합금|
| 리드와이어 | UL형 |
| 작동온도 | -10℃-65℃,35%-85%RH |
| 보관온도 | -40℃-70℃,35%-85%RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


